1/5/16 – Under 16 Femminile – Fase Finale Regionale 2015/2016
1 MAGGIO 2016 – Semifinali regionali
Sono ammesse alla fase regionale a concentramento n° 6 squadre: le 5 società vincenti i gironi provinciali + la 2^ classificata del CP di Genova.
Formula: Semifinali (2 Gironi a 3 squadre) Tutte le gare di questa fase si disputano al meglio di 3 set su 5.
orario | n° gara | girone A – sede (Albisola Superiore Palasport Besio Via alla Massa) | |
15.00 | 418 | IGLINA ALBISOLA | PALL. VALLESTURA |
16.45 | 419 | PERDENTE GARA 418 | PALL. ORTONOVO |
18.30 | 420 | VINCENTE GARA 418 | PALL. ORTONOVO |
orario | n° gara | girone B – sede (Diano Marina PalaCanepa via Diano Castello ) | |
15.00 | 421 | V.T. ARMA DI TAGGIA | SERTECO VOLLEY |
16.45 | 422 | PERDENTE GARA 421 | ADMO VOLLEY |
18.30 | 423 | VINCENTE GARA 421 | ADMO VOLLEY |
Finale
Partecipano le due squadre vincenti i gironi A e B – Data di svolgimento: 15 Maggio 2016
orario | n° gara | Finale 1° 2° – sede CP Genova | |
da defin. | 424 | Squadra vincente girone A | Squadra vincente girone B |