Liguria Day 2015
Domenica 18 ottobre, nel Palasport La Massa di Albisola Superiore g.c.,
LIGURIA DAY 2015
raduno di tutti gli atleti ed atlete di interesse regionale in previsione dell’attività di qualificazione e selezione, che culminerà nel Trofeo delle Province e nel Trofeo delle Regioni.
Tutti gli Allenatori sono invitati a parteicpare.
Il programma della giornata prevede:
- ore 9,00 – 11,00 Allenamento primo gruppo maschile
- ore 10,30 – 12,30 Allenamento secondo gruppo maschile
- ore 14,00 – 16,30 Allenamento primo gruppo femminile
- ore 16,00 – 18,30 Allenamento secondo gruppo femminile
Gli atleti e le atlete dovranno presentarsi alla convocazione muniti di:
- indumenti di gioco;
- copia del certificato medico.
Le convocazioni:
MASCHILE – PRIMO GRUPPO – ORE 9.00 – 11.00
1 | Acerbo Marco | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
2 | Bonzani Luca | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
3 | Canotti Andrea | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
4 | Filardo Vittorio | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
5 | Sabatini Mattia | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
6 | Torelli Federico | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
7 | Barla Lorenzo | ASD Volley Team Arma di Taggia |
8 | Revelli Giancarlo | ASD Volley Team Arma di Taggia |
9 | Cosentino Alex | ASD Nuova Albisola Volley |
10 | Tovano Diego | ASD Nuova Albisola Volley |
11 | Peparini Manuel | ASD Nuova Albisola Volley |
12 | Lacirignola Luca | ASD Nuova Albisola Volley |
13 | Poggio Sergio | ASD Nuova Albisola Volley |
14 | Ciarlo Leonardo | V.T Finale Ligure |
15 | Baldizzone Marco | ASD Planet Volley |
16 | Cavalleri Luca | ASD Planet Volley |
17 | Moncalvo Filippo | Sabazia Pallavolo |
18 | Tognoni Alessandro | Colombo volley |
19 | Cerisola Gabriele | Colombo volley |
20 | Buzzi Daniele | Colombo volley |
21 | Venturini Alessandro | Colombo volley |
22 | Stradi Andrea | Colombo volley |
23 | Mantero Davide | V. T. Finale Ligure |
MASCHILE – SECONDO GRUPPO – ORE 10,30 – 12,30
1 | Mohsen Ruben | S.Sabina |
2 | Delendati Simone | S.Sabina |
3 | Spinetto Davide | Admo Volley |
4 | Baciocco Leonardo | Admo Volley |
5 | Podestà Simone | Volley Ball Club Amis Chiavari |
6 | Tomà Federico | Volley Ball Club Amis Chiavari |
7 | Pezzo Davide | Volley Ball Club Amis Chiavari |
8 | Yarulin Daniel | PGS Rapallo |
9 | Sivori Tommaso | Villaggio Volley |
10 | Figini Enea | Villaggio Volley |
11 | Pescetto Tommaso | Colombo volley |
12 | Corradino Andrea | Colombo volley |
13 | Nebbia Giacomo | Colombo volley |
14 | Lorenzo Bruzzone | Colombo volley |
15 | Poli Ian | A.B.C Volley La Spezia |
16 | Podesta Mirko | A.B.C Volley La Spezia |
17 | Vescovi Diego | A.B.C Volley La Spezia |
18 | Castellani Samuele | A.B.C Volley La Spezia |
19 | Calcagnini Filippo | A.B.C Volley La Spezia |
20 | Bottaini Dario | ASD Spedia volley |
21 | Seghieri Lorenzo | ASD Spedia volley |
22 | Biasotto Manuel | ASD S.Antonio |
FEMMINILE – PRIMO GRUPPO – ORE 14.00 – 16.30
1. | BAREGGI Elena | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
2. | MALLAMACI Romilda | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
3. | TOMEI Rosanna | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
4. | BADANO Sara | SAN PIO X LOANO |
5. | QUARANTA Elisa | SAN PIO X LOANO |
6. | OSELLA Matilde | SAN PIO X LOANO |
7. | BURASTERO Daniela | SAN PIO X LOANO |
8. | FERRIGNO Veronica | SAN PIO X LOANO |
9. | FRANCO Sara | SAN PIO X LOANO |
10. | GAIA Elena | PALLAVOLO CARCARE |
11. | SCARONE Jessica | PALLAVOLO CARCARE |
12. | LA CAVA Alessandra | V.T. FINALE |
13. | CASSISI Giulia | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
14. | BASSO Amita | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
15. | ANDREETTO Elena | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
16. | MENDICINO Sara | A.S.D. ALBENGA VOLLEY |
17. | VOLPI Chiara | N.L.P. SANREMO |
18. | PARISE Francesca | N.L.P. SANREMO |
19. | FRUET Francesca | A.S.D. V.T. ARMA TAGGIA |
20. | SAGUATO Arianna | A.S.D. GOLFO DI DIANA VOLLEY |
21. | FERRARI Viviana | A.S.D. GOLFO DI DIANA VOLLEY |
22. | GRESIA Matilde | N.S.C. V. IMPERIA ASD |
23. | FAVERO Federica | N.S.C. V. IMPERIA ASD |
24. | LUPI Martina | U.S. MAURINA VOLLEY |
25. | MARELLI Matilde | N.L.P. SANREMO |
FEMMINILE – SECONDO GRUPPO – ORE 16.00 – 18.30
1 | PASTORINO Marta | PALLAVOLO VALLESTURA |
2 | PIAZZI Maddalena | PALLAVOLO VALLESTURA |
3 | LEONE Alice | PALLAVOLO VALLESTURA |
4 | PIANA Matilde | PALLAVOLO VALLESTURA |
5 | COPPOLECCHIA Martina | SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD |
6 | BUSATO SCOTTO Anna | SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD |
7 | TOCCO Greta | SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD |
8 | SERGIAMPIETRI Camilla | SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD |
9 | MANGANI Matilda | POLISPORTIVA ARENZANO |
10 | BERTAZZINI Elisa | POLISPORTIVA ARENZANO |
11 | SPATOLA Elena | A.S.D. VIRTUS SESTRI |
12 | GATTO Sofia | PALLAVOLO VALLESTURA |
13 | GIACOPELLI Marta | SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD |
14 | FERRANDO Asia | PALLAVOLO VALLESTURA |
15 | ESPOSITO Giada | SSDRL PALADONBOSCO |
16 | ALLEGRI Sara | SSDRL PALADONBOSCO |
17 | SERAFINI Ester | VOLLEY SANTO STEFANO DI MAGRA |
18 | LUPI Rebecca | ASD LUNEZIA VOLLEY |
19 | GIUSTO Caterina | ASD CELLE VARAZZE VOLLEY |
20 | OLIVERO Lara | ALBISOLA PALLAVOLO |
21 | MIJ Clara | V.B.C. SAVONA |
22 | MARTA Puppo | V.B.C. SAVONA |
23 | VEGLIO Valentina | V.B.C. SAVONA |