Data / Ora
Date(s) - 16/10/2016
9:00 - 18:30
Luogo
PALASPORT "ANGELO BESIO"
Categorie
raduno di tutti gli atleti ed atlete di interesse regionale in previsione dell’attività di qualificazione e selezione, che culminerà nel Trofeo delle Province e nel Trofeo delle Regioni.
Tutti gli Allenatori sono invitati a parteicpare.
Il programma della giornata prevede:
- ore 09,00 – 11,30 Allenamento primo gruppo femminile
- ore 10.30 – 13.00 Allenamento secondo gruppo femminile
- ore 14,00 – 16,30 Allenamento primo gruppo maschile
- ore 16,00 – 18,30 Allenamento secondo gruppo maschile
Gli atleti e le atlete dovranno presentarsi alla convocazione muniti di:
- indumenti di gioco;
- copia del certificato medico.
Le convocazioni:
MASCHILE – PRIMO GRUPPO – ORE 14.00 – 16.30
1 | Patrone Alessandro | ASD Colombo Volley |
2 | Tessore Mattia | ASD Colombo Volley |
3 | Lombardo Samuele | ASD Colombo Volley |
4 | Mattani Massimiliano | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
5 | Travella Manuel | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
6 | Pagliasso Luca | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
7 | Nicoli Filippo | Admo Volley |
8 | Biondi Andrea | Admo Volley |
9 | Burrofato Nicolo’ | Admo Volley |
10 | Porcella Niccolo’ | Admo Volley |
11 | Delsoldato Lorenzo | Admo Volley |
12 | Matis Giovanni | Volley Primavera |
13 | Minazzi Lorenzo | Volley Primavera |
14 | Zaccaria Marco | ASD Spedia Volley |
15 | Vanacore Valerio | ASD Spedia Volley |
16 | Grillo Giovanni | ASD Nuova Albisola Volley |
17 | Arboscello Simone | ASD Nuova Albisola Volley |
18 | Bottino Giorgio | APD Sant’Antonio |
19 | Guzzone Davide | APD Sant’Antonio |
20 | Rossi Matteo | ABC Volley Colombiera |
21 | Klun Jacopo | ABC Volley Colombiera |
22 | Coppola Andrea | ASD Volley Team Arma Taggia |
23 | Tamburini Giovanni | Polisportiva Arenzano-Volare Volley |
24 | Buratti Gabriele | Villaggio Volley ASD |
25 | Cazzola Michele | ASD Sabazia Pallavolo |
26 | Vegna Simone | ASD Sabazia Pallavolo |
27 | Briozzo Lorenzo | ABC Volley La Spezia |
28 | Garaventa Davide Luigi | ASD Volley Uscio |
MASCHILE – SECONDO GRUPPO – ORE 16.00 – 18.30
1 | Pezzo Davide | Admo Volley |
2 | Nebbia Giacomo | Admo Volley |
3 | Toma’ Federico | Admo Volley |
4 | Podesta’ Simone | Admo Volley |
5 | Corradino Andrea | Admo Volley |
6 | Figini Enea | Admo Volley |
7 | Pescetto Tommaso | ASD Colombo Volley |
8 | Bruzzone Lorenzo | ASD Colombo Volley |
9 | Treccosti Ferdinando | ASD Colombo Volley |
10 | Pievani Mattia | Volley Team Finale Ligure |
11 | Baldizzone Marco | ASD Nuova Albisola Volley |
12 | Accetti Federico | ASD Nuova Albisola Volley |
13 | Ratto Valter | ASD Nuova Albisola Volley |
14 | Cavalleri Luca | ASD Nuova Albisola Volley |
15 | Roascio Alessio | ASD Nuova Albisola Volley |
16 | Balestra Federico | ASD Nuova Albisola Volley |
17 | Seghieri Lorenzo | ASD Spedia Volley |
18 | Vergassola Matteo | ASD Spedia Volley |
19 | Bizzarri Lorenzo | APD Sant’Antonio |
20 | Traverso Stefano | APD Sant’Antonio |
21 | Canavese Alfredo | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
22 | Rossi Pietro | Pol.C&M Rivieravolley-Sanremo |
23 | Revelli Giancarlo | Volley Team Arma Taggia |
24 | Yarulin Dani | AD Pol Santa Maria 2013 |
25 | Moncalvo Filippo | ASD Sabazia Pallavolo |
26 | Ferradini Marco | U.S. ACLI S. Sabina |
FEMMINILE PRIMO GRUPPO – ORE 9.00 – 11.30
NOME COGNOME | SOCIETA’ | |
1 | Giulia Leone | Nuova San Camillo V. Imperia ASD |
2 | Eleonora Mastroianni | Sport Club Ventimiglia Volley |
3 | Matilde Marelli | Nuova Lega Pallavolo Sanremo |
4 | Federica Favero | Nuova San Camillo V. Imperia ASD |
5 | Matilde Gresia | Nuova San Camillo V. Imperia ASD |
6 | Chiara Torelli | Centro Volley Scuola di Pallavolo |
7 | Nicole Fioretti | ASD Volley Team Arma Taggia |
8 | Mojoli Elisa | ASD Volley Team Arma Taggia |
9 | Carola Marinotti | Centro Volley Scuola di Pallavolo |
10 | Elena Andreetto | ASD Albenga Volley |
11 | Giulia Cassisi | ASD Albenga Volley |
12 | Giulia Curto | ASD Albenga Volley |
13 | Giorgia Botta | ASD Albisola Pallavolo |
14 | Elisa Valdora | ASD Albisola Pallavolo |
15 | Alice Vernazzano | ASD Albenga Volley |
16 | Alessia Carofiglio | ASD Albenga Volley |
17 | Eva Menniti | Polisportiva Arenzano |
FEMMINILE SECONDO GRUPPO – ORE 10.30 – 13.00
NOME COGNOME | SOCIETA’ | |
1 | Swami Schiffini | ASD Carrarese Volley.2 |
2 | Nicole Frigeri | ASD Carrarese Volley.2 |
3 | Elena Ricci | ASD Carrarese Volley.2 |
4 | Gaia Tommasi | AD C.P.O. Ortonovo |
5 | Gaia Battistini | ASD Pallavolo Futura |
6 | Michelle D’Ascoli | ASD Pallavolo Futura |
7 | Silvia Garbarino | AD Pol. Santa Maria 2013 |
8 | Chiara Fronza | AD Pol. Santa Maria 2013 |
9 | Angelica Lazzari | ADMO Volley |
10 | Benedetta Moras | Tigullio Spot Team ASD |
11 | Sveva Tonello | Polisportiva Alta Valbisagno |
12 | Anna Argenti | Serteco Volley School SSD |
13 | Giulia Ottonello | Pallavolo Valle Stura |
14 | Giada Esposito Corcione | Polisportiva Alta Valbisagno |
15 | Camilla Belladonna | SSDRL Paladonbosco |
16 | Gaia Campanella | Polisportiva Alta Valbisagno |
17 | Martina Antola | Polisportiva Alta Valbisagno |
18 | Beatrice Bremide | Volley Genova VGP ASD |
Documenti ufficiali:
Convocazioni maschili